Apartament I
550 000 zł
545 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 545 000 zł
Podstawowe informacje
| #ID Oferty | #I |
|---|---|
| Inwestycja: | Osiedle Ruczajowa |
| Pow. użytkowa | 62.44 m2 |
| Pow. ogródka | 25.93 m2 |
| Rozpoczęcie inwestycji | Wrzesień 2025 |
| Planowane zakończenie inwestycji | Październik 2026 |
Cena
550 000 zł
545 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 545 000 zł
Masz pytania?




