Apartament J
600 000 zł
600 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 600 000 zł
Podstawowe informacje
| #ID Oferty | #J |
|---|---|
| Inwestycja: | Osiedle Ruczajowa |
| Pow. użytkowa | 62.18 m2 |
| Pow. ogródka | 78.68 m2 |
| Rozpoczęcie inwestycji | Wrzesień 2025 |
| Planowane zakończenie inwestycji | Październik 2026 |
Cena
600 000 zł
600 000 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 600 000 zł
Masz pytania?



